| Statistical inference | Supervised learning |
|---|---|
| Outcome variable | Response, output |
| Explanatory variable | Predictor, input, feature |
| Model | Algorithm |
| Uncertainty | Error |
POLI_SCI 490
Talk about
Coding
{tidymodels}| Statistical inference | Supervised learning |
|---|---|
| Outcome variable | Response, output |
| Explanatory variable | Predictor, input, feature |
| Model | Algorithm |
| Uncertainty | Error |
Parametric: Assumes functional form
Non-parametric: Does not assume functional form
Ordinary Least Squares (OLS)
Function \(\widehat{g} = \widehat \beta_0 + \widehat \beta_1 X_{[1]} + \widehat \beta_2 X_{[2]} + \ldots + \widehat \beta_K X_{[K]}\)
Such that
\[ \mathbf{\widehat \beta} = (\widehat\beta_0, \widehat\beta_1, \ldots, \widehat\beta_K) = \underset{(b_0, b_1, \ldots, b_K) \in \mathbb{R}^{K + 1}}{\text{argmin}} \frac{1}{n} \sum_{i = 1}^n e_i^2 \]
Ordinary Least Squares (OLS)
Remember this?
\[ SSR = \sum_{i=1}^n (y_i - \widehat y_i)^2 \]
It’s our friend the Sum of Squared Residuals!
You used to be a criterion to minimize so that we could draw good lines
Now you are an error metric
Ordinary Least Squares (OLS)
\[ SSR = \sum_{i=1}^n (y_i - \widehat y_i)^2 \]
But not with those clothes!
Ordinary Least Squares (OLS)
\[ MSE = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \widehat y_i)^2}{N} \]
But not with those clothes!
Now you are a Mean Squared Error
But you could look prettier!
Ordinary Least Squares (OLS)
\[ RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \widehat y_i)^2}{N}} \]
You are a Root Mean Squared Error
You are now expressed on response variable units
RMSE \(\Rightarrow\) Better prediction
RMSE can be used for any regression task
\[ RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \widehat y_i)^2}{N}} \]
RMSE can be used for any regression task
\[ RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\text{actual} - \text{predicted})^2}{N}} \]
And nearly every error metric in regression is a function of SSR
RMSE can be used for any regression task
\[ RMSE = \sqrt{\frac{\text{SSR}}{N}} \]
And nearly every error metric in regression is a function of SSR
Residual Standard Error
\[ \text{RSE} = \sqrt{\frac{1}{n-2} \text{SSR}} \]
\(R^2\) statistic
\[ R^2 = 1 - \frac{\text{SSR}}{\text{TSS}}; \text{ where } TSS = \sum (y_i - \bar y)^2 \]
How happy will the next person be?
How happy will the next person be?
We already know one way
What would be a good guess for the new person?
Observations nearby!
\[ \widehat Y(x) = \frac{1}{k} \sum_{x_i \in N_k(x) y_i} \]
Where \(N_k (x)\) is the neighborhood of \(x\) defined by the \(k\) closest neighbors in the training sample.
Linear regression: Stable but inaccurate
KNN: Accurate but prone to instability
Linear regression: Low variance, high bias
KNN: Low bias, high variance
Both methods suffer in high dimensions!
year age maritl race education region
231655 2006 18 1. Never Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
86582 2004 24 1. Never Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
161300 2003 45 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
155159 2003 43 2. Married 3. Asian 4. College Grad 2. Middle Atlantic
11443 2005 50 4. Divorced 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
376662 2008 54 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
450601 2009 44 2. Married 4. Other 3. Some College 2. Middle Atlantic
377954 2008 30 1. Never Married 3. Asian 3. Some College 2. Middle Atlantic
228963 2006 41 1. Never Married 2. Black 3. Some College 2. Middle Atlantic
81404 2004 52 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
302778 2007 45 4. Divorced 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
305706 2007 34 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
8690 2005 35 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
153561 2003 39 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
449654 2009 54 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
447660 2009 51 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
160191 2003 37 1. Never Married 3. Asian 4. College Grad 2. Middle Atlantic
230312 2006 50 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
301585 2007 56 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
153682 2003 37 1. Never Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
158226 2003 38 2. Married 3. Asian 4. College Grad 2. Middle Atlantic
11141 2005 40 4. Divorced 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
448410 2009 75 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
305116 2007 40 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
233002 2006 38 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
8684 2005 49 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
229379 2006 43 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
86064 2004 34 2. Married 4. Other 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
378472 2008 57 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
157244 2003 18 1. Never Married 2. Black 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
82694 2004 55 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
7690 2005 51 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
377879 2008 33 1. Never Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
9747 2005 34 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
233301 2006 36 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
157123 2003 56 1. Never Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
230823 2006 70 1. Never Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
80406 2004 25 1. Never Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
228851 2006 32 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
153810 2003 27 2. Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
81383 2004 28 2. Married 3. Asian 4. College Grad 2. Middle Atlantic
303642 2007 27 1. Never Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
87492 2004 43 1. Never Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
8692 2005 50 1. Never Married 4. Other 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
86929 2004 39 2. Married 2. Black 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
380872 2008 52 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
449480 2009 35 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
305136 2007 57 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
227963 2006 25 1. Never Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
232863 2006 33 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
8621 2005 57 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
379668 2008 71 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
84595 2004 43 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
154634 2003 23 1. Never Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
450864 2009 30 1. Never Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
84377 2004 22 1. Never Married 2. Black 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
234086 2006 59 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
154482 2003 28 1. Never Married 3. Asian 4. College Grad 2. Middle Atlantic
85916 2004 61 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
161065 2003 34 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
12003 2005 43 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
228071 2006 54 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
13479 2005 69 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
81494 2004 41 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
159076 2003 48 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
159207 2003 49 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
447501 2009 42 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
153767 2003 37 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
81071 2004 55 2. Married 3. Asian 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
376442 2008 21 1. Never Married 2. Black 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
87299 2004 58 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
228621 2006 31 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
232494 2006 25 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
228400 2006 32 1. Never Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
451860 2009 40 1. Never Married 2. Black 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
157058 2003 44 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
159583 2003 60 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
233759 2006 23 1. Never Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
159224 2003 63 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
374859 2008 44 1. Never Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
11710 2005 47 2. Married 3. Asian 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
86298 2004 61 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
453021 2009 55 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
161431 2003 24 1. Never Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
305888 2007 42 3. Widowed 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
232199 2006 25 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
86568 2004 34 4. Divorced 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
447500 2009 53 2. Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
452506 2009 53 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
450908 2009 70 2. Married 3. Asian 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
82573 2004 47 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
159196 2003 46 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
156110 2003 33 4. Divorced 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
14148 2005 34 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
232000 2006 22 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
453486 2009 74 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
156065 2003 40 2. Married 2. Black 3. Some College 2. Middle Atlantic
229079 2006 45 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
450905 2009 43 2. Married 3. Asian 4. College Grad 2. Middle Atlantic
10660 2005 33 2. Married 3. Asian 4. College Grad 2. Middle Atlantic
449456 2009 62 2. Married 2. Black 4. College Grad 2. Middle Atlantic
374660 2008 37 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
87463 2004 54 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
9273 2005 34 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
377517 2008 50 1. Never Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
231592 2006 46 4. Divorced 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
303825 2007 41 2. Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
156310 2003 63 4. Divorced 2. Black 3. Some College 2. Middle Atlantic
303376 2007 38 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
230586 2006 35 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
450109 2009 29 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
379991 2008 66 2. Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
87291 2004 37 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
228517 2006 39 2. Married 2. Black 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
160971 2003 42 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
307464 2007 51 4. Divorced 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
449246 2009 55 2. Married 3. Asian 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
233043 2006 51 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
377184 2008 38 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
8033 2005 49 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
233687 2006 42 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
447751 2009 43 5. Separated 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
230398 2006 38 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
378429 2008 59 2. Married 3. Asian 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
447412 2009 57 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
13924 2005 25 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
87630 2004 49 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
84600 2004 41 2. Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
451987 2009 38 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
160246 2003 61 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
307755 2007 49 4. Divorced 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
375007 2008 52 4. Divorced 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
303430 2007 43 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
379330 2008 60 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
8339 2005 46 2. Married 3. Asian 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
83190 2004 21 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
452580 2009 61 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
302701 2007 32 2. Married 2. Black 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
83222 2004 58 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
159871 2003 35 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
82108 2004 26 1. Never Married 2. Black 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
229714 2006 32 1. Never Married 2. Black 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
159048 2003 37 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
302868 2007 22 1. Never Married 3. Asian 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
10499 2005 51 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
84127 2004 44 4. Divorced 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
11661 2005 35 2. Married 3. Asian 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
86282 2004 60 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
305327 2007 40 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
81655 2004 35 1. Never Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
303953 2007 35 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
374752 2008 47 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
159109 2003 43 1. Never Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
159285 2003 33 2. Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
159909 2003 60 4. Divorced 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
378138 2008 38 2. Married 3. Asian 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
9786 2005 53 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
86191 2004 55 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
154759 2003 57 2. Married 2. Black 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
12122 2005 64 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
306309 2007 43 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
377137 2008 35 2. Married 2. Black 3. Some College 2. Middle Atlantic
375944 2008 54 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
304068 2007 45 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
156557 2003 58 4. Divorced 3. Asian 4. College Grad 2. Middle Atlantic
306779 2007 48 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
161021 2003 46 2. Married 3. Asian 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
85966 2004 46 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
453692 2009 55 2. Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
233313 2006 51 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
9681 2005 49 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
379875 2008 34 1. Never Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
305250 2007 53 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
84642 2004 40 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
451306 2009 50 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
228212 2006 37 4. Divorced 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
157989 2003 39 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
88028 2004 52 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
155697 2003 50 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
234523 2006 48 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
233149 2006 47 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
13626 2005 27 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
234640 2006 39 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
453255 2009 44 2. Married 2. Black 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
154195 2003 37 2. Married 2. Black 3. Some College 2. Middle Atlantic
232628 2006 52 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
85539 2004 26 1. Never Married 3. Asian 3. Some College 2. Middle Atlantic
377464 2008 39 2. Married 3. Asian 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
230582 2006 25 2. Married 2. Black 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
9573 2005 31 1. Never Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
84164 2004 58 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
11880 2005 30 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
85545 2004 27 2. Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
153581 2003 40 4. Divorced 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
232176 2006 55 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
450900 2009 35 2. Married 3. Asian 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
377900 2008 48 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
232371 2006 29 1. Never Married 3. Asian 4. College Grad 2. Middle Atlantic
12056 2005 25 1. Never Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
84397 2004 40 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
233497 2006 27 2. Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
228458 2006 44 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
230993 2006 49 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
153269 2003 22 1. Never Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
305585 2007 45 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
302536 2007 33 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
307024 2007 63 2. Married 2. Black 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
233435 2006 49 1. Never Married 2. Black 4. College Grad 2. Middle Atlantic
12288 2005 39 1. Never Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
303912 2007 25 1. Never Married 4. Other 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
14404 2005 29 1. Never Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
233441 2006 37 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
377452 2008 35 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
449474 2009 46 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
381113 2008 58 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
156406 2003 39 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
378714 2008 41 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
376309 2008 29 2. Married 2. Black 4. College Grad 2. Middle Atlantic
451901 2009 37 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
450725 2009 62 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
375024 2008 27 1. Never Married 2. Black 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
159821 2003 37 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
229865 2006 56 5. Separated 3. Asian 4. College Grad 2. Middle Atlantic
83880 2004 36 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
9965 2005 23 1. Never Married 4. Other 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
157250 2003 46 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
453371 2009 26 1. Never Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
228243 2006 43 2. Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
307645 2007 36 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
156420 2003 54 5. Separated 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
160039 2003 62 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
233379 2006 40 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
231082 2006 53 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
301920 2007 48 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
80687 2004 23 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
450566 2009 34 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
86450 2004 43 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
234600 2006 55 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
307663 2007 59 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
303900 2007 60 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
453852 2009 49 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
230477 2006 45 2. Married 3. Asian 3. Some College 2. Middle Atlantic
227901 2006 31 4. Divorced 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
86826 2004 34 1. Never Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
8653 2005 26 1. Never Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
305209 2007 22 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
81173 2004 40 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
451854 2009 41 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
228591 2006 36 1. Never Married 2. Black 3. Some College 2. Middle Atlantic
302140 2007 38 2. Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
153731 2003 48 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
228955 2006 47 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
9621 2005 47 5. Separated 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
305165 2007 35 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
378023 2008 49 2. Married 3. Asian 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
82989 2004 40 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
82023 2004 32 3. Widowed 3. Asian 4. College Grad 2. Middle Atlantic
374706 2008 57 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
379611 2008 56 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
452592 2009 73 2. Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
305871 2007 29 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
157388 2003 49 2. Married 3. Asian 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
448936 2009 30 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
377039 2008 29 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
82375 2004 36 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
449852 2009 39 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
301195 2007 48 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
228628 2006 45 2. Married 2. Black 4. College Grad 2. Middle Atlantic
85756 2004 50 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
160269 2003 42 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
301711 2007 58 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
304988 2007 48 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
156809 2003 48 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
14133 2005 45 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
306552 2007 41 4. Divorced 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
377157 2008 27 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
82901 2004 44 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
159765 2003 32 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
229546 2006 46 2. Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
9730 2005 52 2. Married 2. Black 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
158570 2003 22 1. Never Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
83618 2004 53 3. Widowed 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
379620 2008 34 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
449489 2009 38 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
447879 2009 42 2. Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
10076 2005 25 1. Never Married 2. Black 3. Some College 2. Middle Atlantic
84867 2004 29 1. Never Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
14063 2005 28 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
12822 2005 46 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
302239 2007 55 2. Married 2. Black 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
84949 2004 56 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
11129 2005 41 4. Divorced 2. Black 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
450963 2009 61 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
154245 2003 47 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
231844 2006 52 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
87485 2004 27 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
306574 2007 33 1. Never Married 2. Black 3. Some College 2. Middle Atlantic
154477 2003 58 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
13319 2005 27 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
452710 2009 52 5. Separated 2. Black 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
156407 2003 45 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
153297 2003 22 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
13996 2005 25 1. Never Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
80386 2004 25 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
12586 2005 41 2. Married 2. Black 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
234325 2006 54 5. Separated 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
305437 2007 23 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
231481 2006 36 1. Never Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
83198 2004 31 5. Separated 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
231026 2006 52 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
303072 2007 46 2. Married 2. Black 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
305362 2007 45 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
447780 2009 40 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
87269 2004 33 1. Never Married 3. Asian 4. College Grad 2. Middle Atlantic
307318 2007 42 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
302976 2007 41 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
302515 2007 25 1. Never Married 4. Other 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
14041 2005 24 4. Divorced 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
228348 2006 24 1. Never Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
381272 2008 51 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
87402 2004 41 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
451721 2009 42 1. Never Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
8318 2005 30 1. Never Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
447992 2009 55 2. Married 3. Asian 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
377619 2008 23 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
153764 2003 60 4. Divorced 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
158574 2003 40 2. Married 3. Asian 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
374992 2008 41 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
155488 2003 80 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
8969 2005 53 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
86280 2004 40 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
451302 2009 35 2. Married 1. White 3. Some College 2. Middle Atlantic
448525 2009 55 2. Married 1. White 1. < HS Grad 2. Middle Atlantic
381232 2008 24 1. Never Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
304500 2007 39 2. Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
156397 2003 30 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
9066 2005 68 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
82172 2004 54 2. Married 2. Black 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
375305 2008 27 1. Never Married 1. White 4. College Grad 2. Middle Atlantic
13745 2005 34 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
87094 2004 53 2. Married 1. White 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
87118 2004 48 2. Married 2. Black 5. Advanced Degree 2. Middle Atlantic
11498 2005 59 2. Married 1. White 2. HS Grad 2. Middle Atlantic
